Am Pfingstmontag wurde in Rülzheim bei regnerischem Wetter der Südpfalzlauf gestartet. Gut vertreten waren auch die Kandeler LäuferInnen: 33 Gelbhemden waren in den unterschiedlichen Altersklassen vor Ort und konnten auf den unterschiedlichen Laufstrecken auch Podiumsplätze belegen:
Die erste Laufstrecke wurde um 09:00 Uhr gestartet; über 10 km waren vertreten
Name | Zeit | AK | Platz insg. | Platz AK |
Andreas Boettcher | 42:03 m | M45 | 29 | 6 |
Johannes Müller | 42:25 m | M30 | 32 | 6 |
Die Ergebnisse des nachfolgenden 5 km-Laufes:
Sören Holle | 23:07 m | M | 18 | 10 |
Henrik Lederer | 23:35 m | mJu18 | 24 | 1 |
Janis Roth | 24:42 m | mJu12 | 31 | 3 |
Hannah Rödel | 25:26 m | wJu20 | 35 | 1 |
Tina Kirstahler | 28:13 m | F | 54 | 17 |
Thomas Lederer | 30:03 m | M | 73 | 30 |
Christian Bosch | 30:05 m | M | 74 | 31 |
Die Halbmarathon-Strecke bewältigten:
Dirk Karl | 1:25:09 h | M50 | 4 | 1 |
Kai Morgenstern | 1:29:54 h | M45 | 8 | 1 |
Zahlenmäßig stärkste Gruppe bildete das Feld der Kinder, die 11 Jahre und jünger waren. sie liefen ganz überwiegend die 1.000-Meter-Strecke:
Ruven Brandys | 3:31 m | mu12 | 4 | 2 |
Tamia Reisch | 3:55 m | wu12 | 10 | 3 |
Jakob Rapp | 3:55 m | mu10 | 11 | 3 |
Sylvie Bode | 3:58 m | wu10 | 14 | 1 |
Nico Schneider | 4:01 m | mu12 | 15 | 5 |
Lara Sehringer | 4:04 m | wu8 | 17 | 1 |
Marc Wenner | 4:13 m | mu12 | 20 | 6 |
Noah Roth | 4:16 m | mu12 | 22 | 7 |
Annika Raschke | 4:27 m | wu12 | 31 | 7 |
David Baus | 4:28 m | mu8 | 32 | 2 |
Johanna Baldauf | 4:29 m | wu10 | 34 | 3 |
Nele Rührer | 4:41 m | wu10 | 39 | 4 |
Raphael Eichenlaub | 4:46 m | mu8 | 41 | 5 |
Maximilian Bode | 4:46 m | mu10 | 42 | 13 |
David Bonsignore | 4:48 m | mu10 | 44 | 14 |
Anna Rapp | 4:50 m | wu8 | 47 | 2 |
Den abschließenden 300-Meter-Lauf nahmen unsere fünf jüngsten TSVler unter die Füße. Till Holle, Amelie Centner, Lukas Kirstahler, Sophie Sehringer und Lea Becker waren für Kandel dabei