Am Pfingstmontag fand traditionell der Südpfalzlauf in Rülzheim statt. Hierzu waren 35 Kandler trotz der schlechten Wettervorhersage am frühen Morgen nach Rülzheim gereist. Unter der Truppe fanden sich 27 junge Athleten wieder, die sich entweder beim 1km-Lauf oder den 5km beweisen konnten.
Mit vielen neuen Gesichtern bei einer Laufveranstaltung gingen 24 Athleten aus Kandel beim 1000m-Lauf an der Start. Die ältesten der jungenKandler, Johannes Weißmann – Loris Bauer – Maximilian Bauer gingen als Favoriten in das Rennen und konnten ihrer Rolle gerecht werden. Sie holten das Podest der u14 nach Kandel, angeführt mit neuer Bestzeit von Johannes Weißmann mit einer starken Zeit von 3:22 min, gefolgt von Maximilian (3:33 min) und Loris (3:35 min). Eine Altersklasse tiefer in der u12 gingen Nils Grüßinger, Emma Gümbel, Finn Mayer, Lara Zapf, Carlotta Böttcher, Lars Hör und Leon Strittmatter an den Start. Bei den Jungs war es Nils, der mit 4:10 min den 3. Platz in seiner Klasse sicherte. Die Mädchen lieferten sich ein schnelles und enges Rennen, am Schluss war Emma mit 4:11 min kurz vor Lara (4:13 min) welche Platz 2und 3 belegten. Auch in der u10 waren mit Taleja Bauer, Cenkay Gündüz, Manuel Boettcher, Janika Nehm und Nike Beck schnelle Kandler unterwegs. Vorneraus Taleja, die in einem schnellen Lauf mit 4:04 min den 3. Platz erreichte, gefolgt von Cenkay (4:08 min) und Manuel (4:14 min), welche sich den 2. und 3. Platz in der u10 sicherten. Doch die allerjüngsten von Kandel waren zahlenmäßig mit 8 Kinder die meisten: Lenn Zapf, Quentin Müller, Nico Schneider, Noah Kolb, Marc Wenner, Janis Roth, Noah Roth und Annabell Schwarz. Hierbei konnten 2 Jungs die ersten beiden Podestplätze belegen: Lenn siegte mit starken 4:21 min, Quentin wurde mit 4:21 guter zweiter.
Platz | Name | Verein | Jg | Zeit | Klasse | Rang |
1 | Weißmann Johannes | TSV Kandel | 2003 | 00:03:22 | mju14 | 1 |
4 | Bauer Maximilian | TSV Kandel | 2004 | 00:03:33 | mju14 | 2 |
5 | Bauer Loris | TSV Kandel | 2004 | 00:03:35 | mju14 | 3 |
14 | Bauer Taleja | TSV Kandel | 2007 | 00:04:04 | wku10 | 3 |
17 | Gündüz Cenkay | TSV Kandel | 2008 | 00:04:08 | mku10 | 2 |
18 | Grüßinger Nils | TSV Kandel | 2006 | 00:04:10 | mku12 | 3 |
19 | Gümbel Emma | TSV Kandel | 2006 | 00:04:11 | wku12 | 2 |
20 | Mayer Finn | TSV Kandel | 2006 | 00:04:12 | mku12 | 4 |
21 | Zapf Lara | TSV Kandel | 2006 | 00:04:13 | wku12 | 3 |
23 | Boettcher Manuel | TSV Kandel | 2008 | 00:04:14 | mku10 | 3 |
24 | Nehm Janika | TSV Kandel | 2007 | 00:04:15 | wku10 | 5 |
27 | Zapf Lenn | TSV Kandel | 2009 | 00:04:21 | mku8 | 1 |
29 | Böttcher Carlotta | TSV Kandel | 2006 | 00:04:22 | wku12 | 4 |
32 | Hör Lars | TSV Kandel | 2006 | 00:04:25 | mku12 | 7 |
33 | Beck Nike | TSV Kandel | 2007 | 00:04:26 | wku10 | 6 |
36 | Müller Quentin | TSV Kandel | 2009 | 00:04:31 | mku8 | 2 |
38 | Strittmatter Leon | TSV Kandel | 2006 | 00:04:38 | mku12 | 9 |
48 | Schneider Nico | TSV Kandel | 2009 | 00:04:51 | mku8 | 4 |
62 | Kolb Noah | TSV Kandel | 2009 | 00:05:13 | mku8 | 9 |
63 | Wenner Marc | TSV Kandel | 2009 | 00:05:13 | mku8 | 10 |
72 | Roth Janis | TSV Kandel | 2009 | 00:05:26 | mku8 | 15 |
74 | Roth Noah | TSV Kandel | 2009 | 00:05:37 | mku8 | 16 |
75 | Schwarz Annabell | TSV Kandel | 2009 | 00:05:37 | wku8 | 5 |
Bei den 5,2 km gingen 9 Kandler Athleten ins Rennen. Pia konnte einen schnellen Tempolauf in 20:55 min ab
schließen und sicherte sich somit den Sieg in der Klasse der Frauen. Zweiter der Kandler war Joel Wagner, der bei se
inem zweiten Mittelstreckenlauf wieder eine starke Zeit mit 24:12 min erlaufen konnte und somit den 2. Platz in der höhergewerteten u14 erreichte. Julian Bosch kam nach 24:50 min ins Ziel und wurde in der männlichen u16 zweiter. Mit Emilio Ohler und Colin Rath gingen zwei weitere junge Kandler an den Start: nach 28:01 min und 28: 17 min erreichten sie das Ziel und kamen auf Platz 5 und 7 der u14.
Platz | Name | Verein | Jg | Zeit | Klasse | Rang |
11 | Winkelblech Pia | Team Ultrasports/ TSV Kandel | 1975 | 00:20:55 | whk | 1 |
28 | Wagner Joel | TSV Kandel | 2005 | 00:24:12 | mju14 | 2 |
33 | Bosch Julian | TSV Kandel | 2002 | 00:24:50 | mju16 | 2 |
38 | Gümbel Jochen | TSV Kandel | 1967 | 00:25:50 | mhk | 22 |
43 | Laux-Sitzenstuhl Astrid | TSV Kandel | 1966 | 00:26:10 | whk | 8 |
55 | Ohler Emilio | TSV Kandel | 2006 | 00:28:01 | mju14 | 5 |
56 | Ohler Michael | TSV Kandel | 1969 | 00:28:02 | mhk | 32 |
60 | Rath Colin | TSV Kandel | 2007 | 00:28:17 | mju14 | 7 |
64 | Bosch Christian | TSV Kandel | 1972 | 00:28:26 | mhk | 36 |
Bei den 10km belegten die Kandler Platz 1,2 und 3. Ursula Wagner finishte nach 43:28 min und sicherte sich den Sieg in der w50. Bei den Männern wurde Roland Knöhr mit 39:22 min 2. (m55) und Jörg Weinbrecht 3. in 28:13 (m50).
Platz | Name | Verein | Jg | Zeit | Klasse | Rang |
12 | Weinbrecht Jörg | TSV Kandel | 1965 | 00:38:13 | m50 | 3 |
19 | Knöhr Roland | TSV Kandel | 1960 | 00:39:22 | m55 | 2 |
54 | Wagner Ursula | TSV Kandel | 1966 | 00:43:28 | w50 | 1 |