Rheinzabern, 11. Dez.: Mit über 1.300 Teilnehmern im Ziel begann am letzten Sonntag
die 35. Winterlaufserie des TV Rheinzabern mit dem 10 km-Lauf. Bei bestem Wetter zum Laufen konnte dieser beliebte Winterlauf wieder eine rekordverdächtige Resonanz aufweisen. Bei den Männern siegte Stefan Hettich vom TSV Gomaringen, der sich mit 31:10 min im Zielsprint knapp gegen den Favoriten Frederik Unewisse aus Karlsruhe durchsetzte. Melina Tränkle von der LG Region Karlsruhe gewinnt das Frauenrennen souverän und verfehlte den Streckenrekord um 6 Sekunden.
Der TSV stellte wieder eine größere Teilnehmergruppe. Schnellster Läufer war Neuzugang Dennis Bachmann, der knapp vor Michael Ohler finishte. Bei den Damen lag Pia Winkelblech vorne. Der Jugendliche Niklas Lederer verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als eine Minute. Die Ergebnisse waren diese:
Platz |
Name |
Jg |
Zeit |
Klasse |
Rang |
---|---|---|---|---|---|
77 | Bachmann Dennis | 1991 | 0:35:54 | mhk | 41 |
82 | Ohler Michael | 1969 | 0:36:01 | m45 | 2 |
249 | Voigt Patrick | 1986 | 0:40:11 | m30 | 40 |
257 | Dambach Thomas | 1961 | 0:40:22 | m55 | 8 |
284 | Winkelblech Pia | 1975 | 0:40:57 | w40 | 3 |
339 | Morgenstern Kai | 1973 | 0:41:59 | m40 | 42 |
461 | Lederer Niklas | 1999 | 0:44:24 | mju20 | 12 |
490 | Marten Nikolas | 1977 | 0:44:50 | m40 | 67 |
492 | Wingerter Norbert | 1963 | 0:44:53 | m50 | 55 |
527 | Gantz Gerald | 1965 | 0:45:24 | m50 | 59 |
737 | Barthlen Gregor | 1949 | 0:48:52 | m65 | 10 |
774 | Burg Gerhard | 1954 | 0:49:24 | m60 | 31 |
814 | Laux-Sitzenstuhl Astrid | 1966 | 0:50:18 | w50 | 17 |
876 | Rheinthal Jürgen | 1948 | 0:51:30 | m65 | 14 |
906 | Scherrer Albert | 1958 | 0:52:01 | m55 | 91 |
1116 | Kling Gaby | 1973 | 0:57:04 | w40 | 30 |
1169 | Leonhard Wolfgang | 1958 | 0:58:14 | m55 | 121 |
Insgesamt 159 Herren-Mannschaften wurden gelistet. Vier Mannschaften stellte der TSV. Die TSV-Mannschaft 1 mit Bachmann, Ohler und Vogt platzierte sich mit 1:52:06 h auf Rang 23. Bei den Frauen kamen 42 Mannschaften in die Wertung. Die TSV-Frauen mit Winkelblech, Laux-Sitzenstuhl und Kling belegten mit 2:28:19 h den 18. Platz.