Samstag, 13. Mai 2023 – Bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften in Germersheim starteten 24 Kandler Leichtathlet:innen in 53 Einzeldisziplinen sowie drei Staffeln und erreichten damit das beste Ergebnis für den TSV Kandel in den letzten Jahren. Insgesamt 11 Einzel-Bezirkstmeistertitel sowie der Titel in der 4x75m Staffel der weiblichen U14 gingen nach Kandel – komplettiert durch 11 weitere Platzierungen in den Top 3.


Erfolgreichste Disziplin des Tages für den TSV Kandel war der 800m Lauf. Den Anfang machte hier Manuel Boettcher, angetreten mit dem Ziel die Norm für die süddeutschen Meisterschaften zu laufen. Wirkliche Konkurrenz hatte er keine und musste das gesamte Rennen alleine vorneweg laufen. Mit 2:10,52 min blieb er fast 1,5 Sekunden unter der geforderten Norm und sicherte sich zudem mit über 30 Sekunden Vorsprung den Bezirksmeistertitel.
Ihm folgte Janis Roth. In 2:25,15min gewann der den Wettbewerb der M14 vor seinem Bruder Noah Roth und Vereinskollege Noah Kolb.

In der Altersklasse W13 lief Sylvie Bode ein ähnlich einsames Rennen wie bereits zuvor Manuel und gewann souverän mit 2:38,55 sek den Bezirksmeistertitel.
In der Altersklasse der M12 lief Noah Centner in seinem ersten Wettkampf in sehr starken 2:50,26 min auf den 3. Platz.
Den vierten Titel über die 800m-Distanz holte Christian Flügel in der Männer-Klasse. Mit 2:14,50 min hatte er im Ziel fast 14 Sekunden auf den Zweitplatzierten.

Weitere Titel gingen in den Wurfdisziplinen an den TSV Kandel. Lennard Herp und Maximilian Bode sicherten sich jeweils den 1. Platz ihrer Altersklassen im Kugelstoßen, Niklas Lederer und Manuel Boettcher im Speerwerfen. Auch hier setzte sich Manuel mit einer Weite von 32,90 m fast 10m von der Konkurrenz ab.
Neben ihren Titeln im Kugelstoßen holten Lennard Herp und Maximilan Bode ebenso den dritten bzw. zweiten Platz im Speerwerfen ihrer Altersklasse.
Im Weitsprung der M15 sicherte sich Jakob Regner in seinem ersten Wettkampf mit einer Weite von 4,79m den Bezirksmeistertitel. Knapp scheiterte Mailo Swieton im Weitsprung der M12. Mit 3,92 m fehlten im lediglich 2cm zum Titel und somit stand für ihn am Ende Platz 2 auf der Urkunde – gefolgt von Noah Centner auf Platz 3.
Im Hochsprung der W14 sprang Smilla Burg in einem grandiosen Wettkampf mit persönlicher Bestleistung von 1,4 m auf den 1. Platz.
Auch in den Sprintdisziplinen konnte der TSV Kandel punkten. Platz 1 über 80m Hürden und damit der Bezirksmeistertitel gingen in 13,63 Sekunden an Johanna Herp. Damit fehlt nicht mehr viel zur Norm für die süddeutschen Meisterschaften.

Jakob Regner erlief neben seinem Sieg im Weitsprung den zweiten Platz über die 100m in 13,29 Sekunden. Auch für Lennard Herp ging es mit 12,55 Sekunden und Platz 3 aufs Podest.
Den Abschluss bilden traditionell die Staffelläufe. Drei Kandler Staffeln waren dabei vertreten. In der Altersklasse der U16 liefen die Jungs (Manuel Boettcher, Noah Roth, Janis Roth & Jakob Regner) auf den zweiten Platz sowie die Mädels (Enya Urbansky, Johanna Herp, Smilla Burg und Katharina Zöller) auf Platz 3.

Das Highlight lieferte die wU14 Staffel um Sylvie Bode, Antonia Soller, Johanna Baldauf und Hannah Zäuner. In 43,54 Sekunden setzten sie sich über die 4x75m gegen die Konkurrenz durch und dürfen sich nun zurecht Bezirksmeister nennen.
Rundum ein mehr als erfolgreicher Wettkampf für die Kandler Leichtathlet:innen der auf weitere Titel bei den Pfalzmeisterschaften eine Woche später hoffen lässt.
Alle Ergebnisse
U14 – männlich
Altersklasse | Name | Disziplin | Leistung | Platzierung |
M12 | Emil Herp | Speer | 22,85 sek | 3 |
M12 | Noah Centner | Weitsprung | 3,87 m | 3 |
M12 | Mailo Swieton | Weitsprung | 3,92 m | 2 |
M12 | Noah Centner | 800m | 2:50,26 min | 3 |
M12 | Emil Herp | 75m | 13,30 sek | 13 |
M12 | Mailo Swieton | 75m | 11,96 sek | 8 |
M12 | Noah Centner | 75m | 11,87 sek | 5 |
M13 | Maximilian Bode | Speer | 26,77 sek | 2 |
M13 | Maximilian Bode | Kugel | 7,79 m | 1 |
M13 | Maximilian Bode | 75m | 11,39 sek | 8 |
U14 – weiblich
Altersklasse | Name | Disziplin | Leistung | Platzierung |
W12 | Antonia Soller | Weitsprung | 2,93 m | 11 |
W12 | Emma Holle | 800m | 3:08,66 min | 7 |
W12 | Anna Rapp | 800m | 2:56,40 min | 5 |
W12 | Antonia Soller | 800m | 2:53,21 min | 4 |
W12 | Emma Holle | 75m | 14,39 sek | 10 |
W12 | Anna Rapp | 75m | 12,94 sek | 9 |
W13 | Johanna Baldauf | Weitsprung | 3,79 m | 8 |
W13 | Hannah Zäuner | Weitsprung | 4,05 m | 6 |
W13 | Sylvie Bode | 60m Hürden | 13,14 sek | 6 |
W13 | Johanna Baldauf | 60m Hürden | 12,38 sek | 4 |
W13 | Sylvie Bode | 800m | 1:38,55 sek | 1 |
W13 | Johanna Baldauf | 75m | 11,61 sek | 10 |
W13 | Sylvie Bode | 75m | 11,02 sek | 5 |
W13 | Hannah Zäuner | 75m | 10,98 sek | 4 |
Sylvie Bode (1) Antonia Soller (2) Johanna Baldauf (3) Hannah Zäuner (4) | 4x75m Staffel | 43,54 sek | 1 |
U16 – männlich
Altersklasse | Name | Disziplin | Leistung | Platzierung |
M14 | Noah Kolb | Speer | 15,35 m | 5 |
M14 | Noah Roth | Weitsprung | 3,50 m | 8 |
M14 | Janis Roth | Weitsprung | 3,56 m | 6 |
M14 | Noah Kolb | 800m | 3:30,64 sek | 3 |
M14 | Noah Roth | 800m | 2:43,39 sek | 2 |
M14 | Janis Roth | 800m | 2:25,15 sek | 1 |
M14 | Noah Kolb | 100m | 17,53 sek | 7 |
M14 | Noah Roth | 100m | 15,81 sek | 6 |
M14 | Janis Roth | 100m | 14,43 sek | 5 |
M15 | Manuel Boettcher | Speer | 32,90 m | 1 |
M15 | Jakob Regner | Weitsprung | 4,79 m | 1 |
M15 | Manuel Boettcher | 800m | 2:10,57 min | 1 |
M15 | Jakob Regner | 100m | 13,29 sek | 2 |
Manuel Boettcher (1) Noah Roth (2) Janis Roth (3) Jakob Regner (4) | 4x100m Staffel | 55,45 sek | 2 |
U16 – weiblich
Altersklasse | Name | Disziplin | Leistung | Platzierung |
W14 | Smilla Burg | Speer | 18,37 m | 4 |
W14 | Katharina Zöller | Weitsprung | 3,30 m | 12 |
W14 | Enya Urbansky | Weitsprung | 3,43 m | 11 |
W14 | Johanna Herp | Weitsprung | 3,62 m | 10 |
W14 | Smilla Burg | Hochsprung | 1,40 m | 1 |
W14 | Johanna Herp | 80m Hürden | 13,63 sek | 1 |
W14 | Enya Urbansky | 100m | 16,51 sek | 10 |
W14 | Katharina Zöller | 100m | 15,76 sek | 8 |
W14 | Johanna Herp | 100m | 14,28 sek | 4 |
Enya Urbansky (1) Johanna Herp (2) Smilla Burg (3) Katharina Zöller (4) | 4x100m Staffel | 60,05 sek | 3 |
U18 – männlich
Name | Disziplin | Leistung | Platzierung |
Lennard Herp | Speer | 26,39 m | 3 |
Lennard Herp | Kugel | 9,68 m | 1 |
Sujan Velladurai | Weitsprung | 5,05 m | 5 |
Lennard Herp | 100m | 12,55 sek | 3 |
Männer
Name | Disziplin | Leistung | Platzierung |
Christian Flügel | 800m | 2:14,50 min | 1 |
Niklas Lederer | Speer | 28,84 m | 1 |