Im Rahmenprogramm des Abendstraßenlaufes bietet der TVH einen Einsteigerlauf über 3,5 km an. Sechs TSV-Athleten und eine Athletin nahmen daran teil. Mit dem Sieg bei der weiblichen Jugend U20 zeigte Hannah Rödel ihr Können. Niklas Lederer überzeugte mit dem 3. Platz in der männlichen Hauptklasse und Janis Roth mit dem 4. Platz in der mJU16. Die weiteren Teilnehmer Sören Holle, Nicolas Horf, Thomas Lederer und Christian Centner blieben im Rahmen ihrer Möglichkeiten.

Für
unsere Jüngsten gab es wie jedes Jahr den Bambinilauf über 333m.
Hierbei starteten alle Kinder unter 6 Jahren. Aus Kandel mit dabei
waren Till Holle, Amelie Centner, Carlotta Soller, Lukas Kirstahler,
Sophie Sehringer und Frida Thimister. Till Holle lief von allen
BambiniläuferInnen
als erstes durchs Ziel! Bei den Mädels besonders schnell war Sophie
Sehringer. Sie wurde 2. Super Leistung!
Alle Kinder zeigten
Motivation und Spaß beim Laufen.
Für die etwas Älteren stand
der 1000m-Lauf auf dem Abendprogramm. Hier waren alle Kinder ab 6
Jahren bis einschließlich 13 Jahren mit dabei. Für unsere Kandler
starteten: Emma Holle, Jakob Kirstahler, Raphael Eichenlaub, Lea
Becker, Johanna Becker, Noah Roth, Annika Raschke, Manuel Boettcher,
Antonia Soller, Lara Sehringer, Noah Centner, Nils Thimister, Flinn
Kolb und Noah Kolb.
Bei den Mädels siegte Lara Sehringer in
der Altersklasse U8. Bei den Jungs landete Raphael Eichenlaub
ebenfalls AK U8 auf Platz 3. Bei den ältesten Jungs, Altersklasse
U14 landete Manuel Boettcher auf Platz 3.
Insgesamt waren alle
Kinder sehr motiviert und sind super gelaufen. Für viele war es
heute D
e
r erste
Laufwettbewerb! Macht weiter so !!!
Für alle Kinder gab es eine
Urkunde & Medaille. Außerdem bespaßte Nils Nager unseren jungen
LäuferInnen.
Die
Ergebnisse (HR/RS):
333 m Bambini
Platz | Name | Jg | Zeit | Klasse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holle Till | 2014 | 0:58 min | mvl | 1 |
10 | Sehringer Sophie | 2015 | 1:06 | wvl | 2 |
33 | Centner Amelie | 2014 | 1:19 | wvl | 14 |
45 | Thimister Frida | 2015 | 1:32 | wvl | 21 |
51 | Kirstahler Lukas | 2016 | 1:43 | mvl | 28 |
73 | Soller Carlotta | 2014 | 2:23 | wvl | 37 |
1.000 m Schüler
Platz | Name | Jg | Zeit | Klasse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sehringer Lara | 2012 | 4:06 min | wku8 | 1 |
8 | Centner Noah | 2011 | 4:32 | mku10 | 5 |
15 | Eichenlaub Raphael | 2013 | 4:39 | mku8 | 3 |
18 | Kolb Flinn | 2011 | 4:44 | mku10 | 12 |
28 | Soller Antonia | 2011 | 4:57 | wku10 | 6 |
30 | Kirstahler Jakob | 2011 | 5:01 | mku10 | 15 |
36 | Thimister Nils | 2012 | 5:15 | mku8 | 9 |
66 | Holle Emma | 2011 | 5:48 | wku10 | 15 |
69 | Becker Johanna | 2012 | 5:54 | wku8 | 16 |
79 | Becker Lea | 2013 | 6:20 | wku8 | 19 |
88 | Boettcher Manuel | 2008 | 3:40 | mku12 | 3 |
115 | Kolb Noah | 2009 | 4:22 | mku12 | 13 |
116 | Roth Noah | 2009 | 4:23 | mku12 | 14 |
120 | Raschke Annika | 2009 | 4:42 | wku12 | 14 |
3,5 km Einsteigerlauf
Platz | Name | Jg | Zeit | Klasse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
7 | Lederer Niklas | 1999 | 15:31 min | mhk | 3 |
10 | Holle Sören | 1985 | 15:42 | mhk | 5 |
13 | Roth Janis | 2009 | 15:55 | mju16 | 4 |
23 | Rödel Hannah | 2000 | 17:05 | wju20 | 1 |
27 | Horf Nicolas | 2004 | 18:17 | mju16 | 7 |
37 | Lederer Thomas | 1964 | 19:18 | mhk | 17 |
67 | Centner Christian | 1977 | 22:31 | mhk | 24 |
https://drive.google.com/open?id=1ytspmHuCCyahrdE44FYHueCjJEmWgk84